Опубліковано Admin вт, 16/02/2021 - 16:49
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 08.02.2021 року | 16 210,1 |
Доходи: | 9 681,1 |
Доходи (власні ) з них: | 4 215,0 |
ПДФО | 1 505,0 |
Плата за землю | 199,8 |
Акцизний податок | 14,5 |
Базова дотація | 321,5 |
Субвенції (всього) | 5 144,6 |
Отримана позика | 0,0 |
повернення позики | 0,0 |
Разом доходів за відповідний період | 9 681,1 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 5 760,1 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 2 661,2 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 137,5 |
медикаменти | 10,1 |
продукти харчування | 30,7 |
оплата послуг(крім комунальних) | 113,3 |
видатки на відрядження | 0,0 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 2 364,7 |
оплата теплопостачання | 2 031,5 |
оплата водопостачання та водовідведення | 32,6 |
оплата електроенергії | 294,7 |
оплата природного газу | 0,0 |
оплата інших енергоносіїв | 5,9 |
інші видати в т.ч.: | 442,6 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 24,0 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) | 399,4 |
інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) | 19,2 |
довгострокові кредити на придбання житла | 0,0 |
повернення позики | 0,0 |
Залишок коштів на 15.02.2021 року | 20 131,1 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok: