Опубліковано smc_11952 чт, 11/08/2022 - 15:48
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | ||
за період з 01.08-05.08.2022 | ||
Назва | сума, тис. грн. | |
Залишок коштів на 01.08.2022 року | 125 919,7 | |
Доходи: | 9 264,8 | |
Доходи (власні ) з них: | 6 994,2 | |
ПДФО | 5 457,2 | |
Плата за землю | 165,0 | |
Акцизний податок | 72,1 | |
Базова дотація | 0,0 | |
Інші дотації | 123,0 | |
Субвенції (всього) | 2 147,6 | |
Разом доходів за відповідний період | 9 264,8 | |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 5 208,0 | |
в тому числі: | ||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 968,0 | |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 310,4 | |
медикаменти | 0,0 | |
продукти харчування | 0,0 | |
оплата послуг(крім комунальних) | 36,6 | |
видатки на відрядження | 1,3 | |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 166,2 | |
оплата теплопостачання | 27,1 | |
оплата водопостачання та водовідведення | 15,8 | |
оплата електроенергії | 123,3 | |
оплата інших енергоносіїв | 0,0 | |
дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,0 | |
інші видати в т.ч.: | 725,5 | |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 290,6 | |
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 250,0 | |
стипендії | ||
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) | 177,5 | |
інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) | 7,4 | |
довгострокові кредити на придбання житла | 0,0 | |
надання поворотної фінансової допомоги КП "Смілакомунтеплоенерго" | ||
передача коштів із загального до спеціального фонду | ||
Залишок коштів на 05.08.2022 року | 129 976,5 | |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | ||
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть