Опубліковано smc_11952 вт, 24/05/2022 - 12:07
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 16.05-20.05.2022 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 16.05.2022 року | 96 820,9 |
Доходи: | 5 347,6 |
Доходи (власні ) з них: | 4 770,9 |
ПДФО | 1 968,4 |
Плата за землю | 463,4 |
Акцизний податок | 58,7 |
Базова дотація | 576,7 |
Разом доходів за відповідний період | 5 347,6 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 2 622,7 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 557,3 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 185,1 |
оплата послуг(крім комунальних) | 151,9 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 9,5 |
оплата теплопостачання | -24,9 |
оплата водопостачання та водовідведення | 10,0 |
оплата електроенергії | 13,3 |
оплата інших енергоносіїв | 11,1 |
інші видати в т.ч.: | 1 718,9 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 1 690,1 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 28,7 |
інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) 2800 | 0,1 |
Залишок коштів на 23.05.2022 року | 99 545,8 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть