Опубліковано smc_11952 пн, 04/04/2022 - 16:14
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 28.03-01.04.2022 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 28.03.2022 року | 67 839,3 |
Доходи: | 10 987,8 |
Доходи (власні ) з них: | 5 709,1 |
ПДФО | 3 495,7 |
Плата за землю | 1 026,7 |
Акцизний податок | 221,3 |
Базова дотація | 576,7 |
Субвенції (всього) | 4 702,0 |
Разом доходів за відповідний період | 10 987,8 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 1 327,1 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 1 149,6 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | -114,1 |
продукти харчування | 252,7 |
оплата послуг(крім комунальних) | 44,4 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | -32,1 |
оплата теплопостачання | 57,2 |
оплата водопостачання та водовідведення | -4,0 |
оплата електроенергії | -85,3 |
інші видати в т.ч.: | 26,6 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 26,6 |
передача коштів із загального до спеціального фонду | 1 662,4 |
Залишок коштів на 04.04.2022 року | 75 837,6 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть