Опубліковано smc_11952 пт, 15/07/2022 - 14:49
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2022 РОКУ | |||||||||
тис.грн. | |||||||||
Залишок коштів на 30.05.2022 | 144 193,1 | ||||||||
Надійшло доходів всього | 52 503,4 | ||||||||
з них: | |||||||||
надійшло власних доходів | 30 910,6 | ||||||||
одержано субвенції | 19 862,8 | ||||||||
одержано дотації | 1 730,0 | тис.грн. | |||||||
Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||||
зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||||
Освіта | 26 073,6 | 25 015,8 | 235,8 | 822,0 | |||||
Охорона здоров"я | 1 464,5 | 289,5 | 386,3 | 214,9 | 317,4 | 256,4 | |||
Культура | 1 269,7 | 1 192,2 | 53,4 | 24,1 | |||||
Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 1 800,4 | 1 240,7 | 14,6 | 545,1 | |||||
пільги | 170,9 | 170,9 | |||||||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 161,9 | 161,9 | |||||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 162,7 | 162,7 | |||||||
молодіжні програми | 188,3 | 183,9 | 1,1 | 3,3 | |||||
територіальний центр | 533,1 | 530,4 | 1,7 | 1,0 | |||||
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 18,5 | 18,5 | |||||||
реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 565,0 | 526,4 | 11,8 | 26,8 | |||||
Органи місцевого самоврядування | 4 677,9 | 4 388,9 | 67,0 | 222,0 | |||||
Видатки житлово-комунального господарства | 1 877,6 | 124,8 | 1 752,8 | ||||||
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 72,0 | 72,0 | |||||||
Фізична культура і спорт | 640,2 | 565,6 | 8,9 | 65,7 | |||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6,3 | 6,3 | |||||||
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 24,2 | 0,5 | 23,7 | ||||||
Заходи з організації рятування на водах | 53,5 | 53,5 | |||||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 932,0 | 1 932,0 | |||||||
Заходи та роботи з територіальної оборони | 112,2 | 112,2 | |||||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 36 049,8 | 36 049,8 | |||||||
РАЗОМ: | 76 053,9 | 32 692,7 | 891,3 | 214,9 | 317,4 | 41 825,4 | |||
Залишок коштів на 30.06.2022 | 120 642,6 | ||||||||
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||||
* Інформація по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть