Опубліковано smc_11952 чт, 10/02/2022 - 15:34
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ | |||||||||
тис.грн. | |||||||||
Залишок коштів на 30.11.2021 | 65 516,9 | ||||||||
Надійшло доходів всього | 74 215,5 | ||||||||
з них: | |||||||||
надійшло власних доходів | 32 940,0 | ||||||||
одержано субвенції | 40 047,5 | ||||||||
одержано дотації | 1 228,4 | тис.грн. | |||||||
Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інши видатки | ||||||
зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||||
Освіта | 36 570,3 | 24 122,9 | 10 605,1 | 495,4 | 1 346,9 | ||||
Охорона здоров"я | 4 385,7 | 123,6 | 3 246,4 | 74,4 | 387,4 | 553,9 | |||
Культура | 1 985,8 | 1 363,2 | 410,6 | 212,0 | |||||
Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 3 017,4 | 1 266,7 | 342,1 | 3,2 | 2,2 | 1 403,2 | |||
пільги | 149,7 | 149,7 | |||||||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 260,0 | 260,0 | |||||||
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 323,3 | 323,3 | |||||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 445,8 | 445,8 | |||||||
молодіжні програми | 327,3 | 255,4 | 30,5 | 41,4 | |||||
територіальний центр | 603,8 | 522,1 | 68,8 | 12,9 | |||||
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 63,3 | 63,3 | |||||||
реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 844,2 | 489,2 | 242,8 | 3,2 | 2,2 | 106,8 | |||
Органи місцевого самоврядування | 7 399,0 | 5 539,1 | 417,3 | 1 442,6 | |||||
Видатки житлово-комунального господарства | 3 153,3 | 858,3 | 2 295,0 | ||||||
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 3,9 | 3,9 | |||||||
Фізична культура і спорт | 996,4 | 703,9 | 146,7 | 145,8 | |||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 16,8 | 16,8 | |||||||
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 246,3 | 246,3 | |||||||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8,5 | 8,5 | |||||||
Заходи з організації рятування на водах | 50,0 | 50,0 | |||||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,0 | 0,0 | |||||||
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 162,8 | 162,8 | |||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | -21,9 | -21,9 | |||||||
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 0,0 | 0,0 | |||||||
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла учасникам АТО | 0,0 | 0,0 | |||||||
надання поворотної фінансової допомоги КП "Смілакомунтеплоенерго" на безоплатній основі | -1 497,4 | -1 497,4 | |||||||
довгострокові кредити на придбання житла | 0,0 | 0,0 | |||||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 16 990,6 | 16 990,6 | |||||||
РАЗОМ: | 73 467,5 | 33 119,4 | 16 026,5 | 573,0 | 389,6 | 23 359,0 | |||
Залишок коштів на 31.12.2021 | 66 264,9 | ||||||||
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||||
* Інформація для газети по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть