Опубліковано smc_11952 чт, 11/08/2022 - 10:56
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ЛИПЕНЬ 2022 РОКУ | |||||||||
тис.грн. | |||||||||
Залишок коштів на 30.06.2022 | 120 642,6 | ||||||||
Надійшло доходів всього | 42 497,2 | ||||||||
з них: | |||||||||
надійшло власних доходів | 36 304,5 | ||||||||
одержано субвенції | 4 218,9 | ||||||||
одержано дотації | 1 973,8 | тис.грн. | |||||||
Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||||
зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||||
Освіта | 20 741,1 | 19 710,0 | 269,4 | 761,7 | |||||
Охорона здоров"я | 2 520,1 | 190,1 | 217,9 | 71,7 | 425,8 | 1 614,6 | |||
Культура | 1 532,0 | 1 468,4 | 42,0 | 21,6 | |||||
Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 1 851,3 | 1 255,5 | 9,5 | 1,7 | 584,6 | ||||
пільги | 25,9 | 25,9 | |||||||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 161,9 | 161,9 | |||||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 53,3 | 53,3 | |||||||
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 200,0 | 200,0 | |||||||
молодіжні програми | 175,3 | 172,3 | 0,8 | 2,2 | |||||
територіальний центр | 534,0 | 530,8 | 2,1 | 1,1 | |||||
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 92,3 | 92,3 | |||||||
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 8,5 | 8,5 | |||||||
реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 560,9 | 552,4 | 6,6 | 1,7 | 0,2 | ||||
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2,4 | 2,4 | |||||||
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 36,8 | 36,8 | |||||||
Органи місцевого самоврядування | 5 611,7 | 5 202,5 | 76,6 | 332,6 | |||||
Видатки житлово-комунального господарства | 2 445,1 | 171,0 | 2 274,1 | ||||||
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 23,6 | 23,6 | |||||||
Фізична культура і спорт | 260,9 | 233,7 | 14,0 | 13,2 | |||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 11,8 | 11,8 | |||||||
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 18,3 | 18,3 | |||||||
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 8,6 | 8,6 | |||||||
Заходи з організації рятування на водах | 63,3 | 63,3 | |||||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||
Заходи та роботи з територіальної оборони | 17,1 | 17,1 | |||||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 115,2 | 115,2 | |||||||
РАЗОМ: | 37 220,1 | 28 060,2 | 800,4 | 71,7 | 427,5 | 7 843,2 | |||
Залишок коштів на 31.07.2022 | 125 919,7 | ||||||||
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||||
* Інформація по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть