Опубліковано smc_11952 чт, 10/02/2022 - 15:37
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА СІЧЕНЬ 2022 РОКУ | ||||||||
тис.грн. | ||||||||
Залишок коштів на 31.12.2021 | 66 264,9 | |||||||
Надійшло доходів всього | 36 998,3 | |||||||
з них: | ||||||||
надійшло власних доходів | 24 773,0 | |||||||
одержано субвенції | 9 569,1 | |||||||
одержано дотації | 2 656,2 | тис.грн. | ||||||
Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | |||||
зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | ||||||
Освіта | 20 662,3 | 20 116,9 | 273,7 | 149,7 | 122,0 | |||
Охорона здоров"я | 75,2 | 6,1 | 29,0 | 12,4 | 27,7 | |||
Культура | 1 503,5 | 1 242,6 | 215,4 | 45,5 | ||||
Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 1 407,5 | 1 114,9 | 171,0 | 0,0 | 121,6 | |||
пільги | 87,5 | 87,5 | ||||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2,8 | 2,8 | ||||||
молодіжні програми | 175,5 | 174,8 | 0,7 | |||||
територіальний центр | 505,5 | 503,2 | 1,4 | 0,9 | ||||
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 23,5 | 23,5 | ||||||
реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 612,7 | 436,9 | 169,6 | 0,0 | 6,2 | |||
Органи місцевого самоврядування | 3 922,8 | 3 746,2 | 22,5 | 154,1 | ||||
Видатки житлово-комунального господарства | 1 901,3 | 435,5 | 1 465,8 | |||||
Фізична культура і спорт | 595,0 | 494,1 | 87,6 | 13,3 | ||||
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 17,8 | 17,8 | ||||||
РАЗОМ: | 30 085,4 | 26 720,8 | 1 234,7 | 162,1 | 1 967,8 | |||
Залишок коштів на 31.01.2022 | 73 177,8 | |||||||
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | ||||||||
* Інформація для газети по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть