Опубліковано smc_11952 вт, 14/06/2022 - 16:02
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ТРАВЕНЬ 2022 РОКУ | |||||||||||
тис.грн. | |||||||||||
Залишок коштів на 30.04.2022 | 79 613,2 | ||||||||||
Надійшло доходів всього | 94 906,7 | ||||||||||
з них: | |||||||||||
надійшло власних доходів | 80 174,8 | ||||||||||
одержано субвенції | 12 085,7 | ||||||||||
одержано дотації | 2 656,2 | тис.грн. | |||||||||
Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||||||
зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||||||
Освіта | 18 665,6 | 17 944,8 | 581,0 | -15,2 | 155,0 | ||||||
Охорона здоров"я | 1 071,2 | 182,3 | 388,4 | 226,4 | 225,2 | 48,9 | |||||
Культура | 992,4 | 901,7 | -12,6 | 103,3 | |||||||
Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 1 686,6 | 1 156,4 | 27,3 | 502,9 | |||||||
пільги | 227,7 | 227,7 | |||||||||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 161,9 | 161,9 | |||||||||
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 80,5 | 80,5 | |||||||||
молодіжні програми | 187,4 | 179,8 | 3,8 | 3,8 | |||||||
територіальний центр | 508,8 | 500,1 | 6,7 | 2,0 | |||||||
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 8,5 | 8,5 | |||||||||
реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 511,8 | 476,5 | 16,8 | 18,5 | |||||||
Органи місцевого самоврядування | 4 413,1 | 3 996,7 | 99,8 | 316,6 | |||||||
Видатки житлово-комунального господарства | 2 353,7 | 290,1 | 2 063,6 | ||||||||
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Фізична культура і спорт | 337,8 | 304,0 | 3,9 | 29,9 | |||||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 24,6 | 24,6 | |||||||||
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 16,1 | 16,1 | |||||||||
Заходи з організації рятування на водах | 44,3 | 44,3 | |||||||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 030,0 | 1 030,0 | |||||||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності | -430,0 | -430,0 | |||||||||
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 43,3 | 43,3 | |||||||||
Заходи та роботи з територіальної оборони | 74,5 | 74,5 | |||||||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 3,6 | 3,6 | |||||||||
РАЗОМ: | 30 326,8 | 24 485,9 | 1 377,9 | 211,2 | 225,2 | 3 952,1 | |||||
Залишок коштів на 31.05.2022 | 144 193,1 | ||||||||||
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||||||
* Інформація для газети по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР | |||||||||||
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть